| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 9 | 19 | 66.7 | |
2 | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 15 | 13 | 66.7 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 61.9 | |
4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 59.5 | |
5 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 20 | 6 | 52.4 | |
6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 52.4 | |
7 | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 15 | 2 | 47.6 | |
8 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 45.2 | |
9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 45.2 | |
10 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 42.9 | |
11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 42.9 | |
12 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 42.9 | |
13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 40.5 | |
14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 38.1 | |
15 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38.1 | |
16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 38.1 | |
17 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 | |
18 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 23 | -13 | 33.3 | |
19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 21.4 | |
20 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 25 | -14 | 21.4 |
- Liga dos Campeões
- Pré-Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Segunda Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário