Goleiros Laterais Zagueiros Volantes Meias Atacantes | |||||||||||||||||||
| Técnico: David Augusto | |||||||||||||||||||
Goleiros Laterais Zagueiros Volantes Meias Atacantes | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Técnico: David Augusto | 11 | 21 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário