Espanha
Participa : Campeonato Espanhol
Participa : UEFA Champions League 2010/2011 Situação: Activo
Uniformes
Elenco
Guarda-redes
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Valdés | 0 | 0 |
| 13 | José Pinto | 0 | 0 |
| 31 | *Rubén Miño | 0 | 0 |
| 38 | *Oier Olazábal | 0 | 0 |
Defesas
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Alves | 0 | 0 |
| 3 | Gerard Piqué | 0 | 0 |
| 5 | Carles Puyol | 0 | 0 |
| 18 | Gabriel Milito | 0 | 0 |
| 19 | Maxwell | 0 | 0 |
| 22 | Éric Abidal | 0 | 0 |
| 32 | *Marc Bartra | 0 | 0 |
| 33 | *Sergi Gómez | 0 | 0 |
| 35 | *Marc Muniesa | 0 | 0 |
Médios
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 6 | Xavi Hernández | 0 | 0 |
| 8 | Andrés Iniesta | 0 | 0 |
| 11 | Jeffrén | 0 | 0 |
| 14 | Javier Mascherano | 0 | 0 |
| 15 | Seydou Keita | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Busquets | 0 | 0 |
| 21 | Adriano | 0 | 0 |
| 26 | *Andreu Fontàs | 0 | 0 |
| 28 | *Sergi Roberto | 0 | 0 |
| 29 | Víctor Vázquez | 0 | 0 |
| 30 | *Thiago Alcántara | 0 | 0 |
| 34 | *Jonathan | 0 | 0 |
| 36 | *Martí Riverola | 0 | 0 |
| 37 | *Oriol Romeu | 0 | 0 |
Avançados
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 7 | David Villa | 0 | 0 |
| 9 | Bojan Krkić | 0 | 0 |
| 10 | Lionel Messi | 0 | 0 |
| 17 | Pedro Rodríguez | 0 | 0 |
| 27 | Nolito | 0 | 0 |
| 39 | *Rúben Rochina | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário