Inglaterra
Participa : Campeonato Inglês 2010/2011
Participa : UEFA Champions League 2010/2011Situação: Activo
Elenco
Guarda-redes
| Nr | Nome | J | G |
| 1 | Shay Given | 0 | 0 |
| 12 | Stuart Taylor | 0 | 0 |
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 |
Defesas
| Nr | Nome | J | G |
| 2 | Micah Richards | 0 | 0 |
| 3 | Wayne Bridge | 0 | 0 |
| 4 | Vincent Kompany | 0 | 0 |
| 5 | Pablo Zabaleta | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandar Kolarov | 0 | 0 |
| 17 | Jerome Boateng | 0 | 0 |
| 19 | Joleon Lescott | 0 | 0 |
| 28 | Kolo Touré | 0 | 0 |
| 30 | Shaleum Logan | 0 | 0 |
| 36 | *Javan Vidal | 0 | 0 |
| 38 | *Dedryck Boyata | 0 | 0 |
| 41 | *Benjamin Mee | 0 | 0 |
| 57 | *Reece Wabara | 0 | 0 |
Médios
| Nr | Nome | J | G |
| 6 | Michael Johnson | 0 | 0 |
| 7 | James Milner | 0 | 0 |
| 8 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 0 |
| 11 | Adam Johnson | 0 | 0 |
| 18 | Gareth Barry | 0 | 0 |
| 24 | Patrick Vieira | 0 | 0 |
| 34 | Nigel de Jong | 0 | 0 |
| 35 | *Scott Kay | 0 | 0 |
| 42 | Yaya Touré | 0 | 0 |
| 49 | *Donal McDermott | 0 | 0 |
| 50 | *Abdissalam Ibrahim | 0 | 0 |
| 53 | *Christopher Chantler | 0 | 0 |
| 58 | *Ahmed Benali | 0 | 0 |
| 59 | *Omar Elabdellaoui | 0 | 0 |
Avançados
| Nr | Nome | J | G |
| 9 | Emmanuel Adebayor | 0 | 0 |
| 21 | David Silva | 0 | 0 |
| 22 | *Greg Cunningham | 0 | 0 |
| 27 | Jô | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Tévez | 0 | 0 |
| 43 | *Alex Tchuimeni-Nimely | 0 | 0 |
| 45 | Mario Balotelli | 0 | 0 |
| 47 | *James Poole | 0 | 0 |
Treinador: Alexandre Moreira (BRA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário